效率和空氣流量
先進(jìn)的主機(jī)與傳動部件設(shè)計提供卓越比功率及與同類產(chǎn)品相比更佳的空氣流量,降低能耗。
可靠性
我們微油壓縮機(jī)系統(tǒng)中的每一個部件所具備的可靠性,可帶來更高的生產(chǎn)率、更長久的設(shè)備壽命、更低的運(yùn)營成本以及更高的利潤。
幾乎適合任何環(huán)境
我們微油壓縮機(jī)設(shè)計靈活,標(biāo)配及可選項可實(shí)現(xiàn)在環(huán)境溫度范圍內(nèi)及室內(nèi)室外運(yùn)行。
總體擁有成本更低
直觀微處理器控制設(shè)計、簡便維修和耐用耗材,可顯著降低整個壓縮空氣系統(tǒng)使用周期范圍內(nèi)的運(yùn)行、維護(hù)和保養(yǎng)成本。
45-75kW (60-100HP)配置說明 標(biāo)類準(zhǔn)別配置 描述 固定i轉(zhuǎn)速 可變n轉(zhuǎn)速 | |||
主機(jī) | 優(yōu)異性能主機(jī) | ● | ● |
控制器 | 節(jié)能控制器,支持 31 種語言 | ● | ● |
可編程啟停操作以及遠(yuǎn)程連接 | ● | ● | |
內(nèi)置順序控制程序最多可實(shí)現(xiàn) 4 機(jī)聯(lián)控 # | ● | ● | |
主動自適應(yīng)性保護(hù)(PACTM) | 監(jiān)測過濾器芯等易損件維護(hù)情況并相應(yīng)調(diào)節(jié)系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù) | ● | ● |
實(shí)時電子維護(hù)指示裝置,停機(jī)保護(hù) | ● | ● | |
冷卻系統(tǒng) | 懸掛式空氣冷卻系統(tǒng),優(yōu)化了能效,更易維護(hù)性 | ● | ● |
高效節(jié)能的低噪音離心風(fēng)扇 | ● | ● | |
適用于最高 46 攝氏度環(huán)境 | ● | ● | |
水分離器 | ○ | ● | |
電子自動排污閥 | ● | ● | |
V-ShieldTM 技術(shù) | 隔振墊以及高級柔性金屬軟管 | ● | ● |
可重復(fù)使用的密封無泄漏的氟化密封材料 | ● | ● | |
輔助系統(tǒng) | 降噪性的機(jī)組外殼 | ● | ● |
整機(jī)預(yù)過濾網(wǎng) / 整機(jī)高粉塵預(yù)過濾網(wǎng) | ● | ● | |
長壽命過濾器濾芯與分離器芯 | ● | ● | |
8000 小時超級冷卻劑 TM | ● | ● | |
全載 / 空載流量調(diào)整系統(tǒng)控制 | ● | ● | |
主電機(jī) & 電氣系統(tǒng) | 控制面板 IP55/NEMA4 防護(hù)等級 | ● | ● |
星三角降壓啟動器 | ● | \ | |
變頻 VSD 啟動 | \ | ● | |
高效閉式 TEFC,IP55 電機(jī) -B 級溫升,F 級絕緣 | ● | ● | |
常規(guī)配置 選裝配置 | 簡約的單一進(jìn)出氣管路(單一進(jìn)風(fēng)和單一出風(fēng)) | ● | ● |
12 個月保障計劃 | ● | ● | |
惡劣環(huán)境防護(hù) | 戶外選項 / 防雨 | ○ | \ |
防霜凍保護(hù)(最低至零下 10 攝氏度)50Hz | ○ | \ | |
低溫保護(hù)(最低至零下 23 攝氏度)60Hz | ○ | \ | |
高溫保護(hù)(最高至 55 攝氏度) * | ○ | \ | |
電子無損排污閥 | ○ | ○ | |
整機(jī)高粉塵預(yù)過濾網(wǎng) | ○ | \ | |
高粉塵進(jìn)氣過濾器 | ○ | \ | |
環(huán)保選項 | 整機(jī)防滴漏底盤 | ○ | ○ |
食品級冷卻劑 Ultra FG | ○ | ○ | |
超級 EL 冷卻劑 (16000 小時) | ○ | \ | |
電源防護(hù) | 斷電重啟動(PORO) | ○ | ○ |
軟啟動 | ○ | \ | |
相位監(jiān)測(保護(hù)) | ○ | ● | |
其他常規(guī)選項 | Xe-145M 彩屏控制器 | ○ | ○ |
大氣量調(diào)節(jié)控制 Modulation | ○ | \ | |
綜合維護(hù)保養(yǎng)包 | ○ | ○ |
Copyright © 南京堯舜禹壓縮機(jī)設(shè)備有限公司地址:南京市鼓樓區(qū)漓江路48號 備案號:蘇ICP備16022017號-1
管理員
該內(nèi)容暫無評論